KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL BIOLOGI TAHUN 2016
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN
UJIAN NASIONAL TAHUN 2016
NO. | INDIKATOR KELULUSAN | MATERI AJAR | KELAS AJAR | |
BAB | Sub-BAB | |||
I | KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOLOGI | |||
Siswa mampu memahami dan menguasai: | ||||
1 | Ciri- ciri mahluk hidup dan perannya dalam kehidupan | Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Bacteria | Peranan Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Bacteria | X |
2 | Tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis, ekosistem) | Keanekaragaman Hayati | Macam-macam Keaneragaman | X |
3 | Ekosistem | Ekosistem | Interaksi, Aliran Energi (jaring-jaring makanan) | X |
Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: | ||||
4 | Dasar-dasar pengelompokan makhluk hidup | Keankeragaman Hayati (Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Bacteria) | Sistem Klasifikasi pada Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Bacteria | X |
5 | Perubahan lingkungan | Lingkungan | Perubahan Lingkungan oleh Manusia | X |
6 | Daur biogeokimia | Ekosistem | Daur nitrogen, daur karbon, daur fosfat | X |
Siswa mampu menggunakan nalar dalam: | ||||
7 | Percobaan pengelompokan makhluk hidup | Keanekaragaman hayati (Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Bacteria) | Sistem Klasifikasi pada Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Bacteria hasil pengamatan | X |
8 | Perubahan lingkungan dan dampaknya | Lingkungan | Dampak/kerugian perubahan lingkungan, kerusakan lingkungan | X |
II | STRUKTUR DAN FUNGSI MAKHLUK HIDUP | |||
Siswa mampu memahami dan menguasai: | ||||
9 | Struktur dan fungsi pada tumbuhan tinggi | Jaringan Tumbuhan | Struktur akar, batang pada dikotil dan monokotil | XI.IPA |
10 | Struktur dan fungsi pada manusia dan hewan vertebrata | Jaringan Hewan | Struktur jaringan epitel, ikat, otot, saraf | XI.IPA |
11 | Bagian-bagian sistem organ pada manusia dan fungsinya | Sistem Organ | Organ-organ pada sistem organ (organ pernafasan, organ pencernaan, organ peredaran darah, organ ekskresi, organ reproduksi, koordinasi/hormonal) | XI.IPA |
12 | Gangguan-gangguan pada sistem tubuh manusia | Sistem Organ | Penyakit-penyakit pada sistem organ pernafasan, pencernaan, organ peredaran darah, organ eksresi, organ reproduksi,. | XI.IPA |
Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: | ||||
13 | Mekanisme kerja sistem organ | Sistem Organ | Mekanisme kerja otot, pembekuan darah, inspirasi-ekspirasi, imunitas, pembentukan urine, sistol-diastol, rangsang saraf. | XI.IPA |
14 | Pengaruh gangguan/serangan penyakit pada mekanisme kerja organ | Sistem Organ | Penyakit yang disebabkan mekanisme di atas yang terganggu. | XI.IPA |
Siswa mampu menggunakan nalar dalam: | ||||
15 | Gangguan/penyakit berdasarkan uji laboratorium | Sistem Organ | Albuminuria, diabetes mellitus (Ekskresi), Anemia, DBD (Sirkulasi). | XI.IPA |
16 | Percobaan tentang faktor eksternal | Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan | Percobaan pembuktian faktor-faktor eksternal (Suhu, cahaya, air) | XII.IPA |
17 | Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan | Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan | Faktor-faktor pertumbuhan. Internal: Hormon Eksternal: suhu, cahaya, air | XII.IPA |
III | BIOMOLEKULER DAN BIOTEKNOLOGI | |||
Siswa mampu memahami dan menguasai: | ||||
18 | Struktur dan fungsi sel | Sel | Struktur dan fungsi sel | XI.IPA |
19 | Susunan RNA, DNA, dan kromosom | Substansi Genetika | Perbedaan DNA, RNA, dan struktur DNA, RNA, Kromosom | XII.IPA |
20 | Metabolisme sel | Metabolisme | Fotosintesis, Respirasi Sel | XII.IPA |
21 | Bioteknologi | Bioteknologi | Prinsip penggunaan bioteknologi, Agen biologi dan produknya. | XII.IPA |
Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: | ||||
22 | Transpor membran | Sel | Transpor aktif (pompa Na/K, endositosis, eksositosis) dan pasif (difusi dan osmosis) | XI.IPA |
23 | Enzim | Metabolisme | Sifat kerja enzim | XII.IPA |
24 | Mekanisme reaksi katabolisme dan anabolisme | Metabolisme | Reaksi-reaksi: Reaksi terang, reaksi gelap, glikolisis, siklus Krebs, karboksilasi oksodatif, transfer elektron. | XII.IPA |
25 | Reproduksi sel | Pembelahan sel | Mitosis dan meiosis | XII.IPA |
26 | Sintesis protein | Substansi Genetika | Urutan/proses sintesis protein | XII.IPA |
27 | Dampak bioteknologi | Bioteknologi | Kerugian bioteknologi | XII.IPA |
Siswa mampu menggunakan nalar dalam: | ||||
28 | Percobaan tentang transport membran | Sel | Percobaan Osmosis | XI.IPA |
29 | Percobaan metabolisme sel | Metabolisme | Percobaan Ingenhouz, Percobaan Katalase hati | XII.IPA |
30 | Percobaan bioteknologi | Bioteknologi | Percobaan pada bioteknologi modern | XII.IPA |
IV | GENETIKA DAN EVOLUSI | |||
Siswa mampu memahami dan menguasai: | ||||
31 | Hukum-hukum Mendel | Hereditas | Hukum Mendel Dihibrid | XII.IPA |
32 | Asal-usul kehidupan | Asal Usul Kehidupan | Abiogenesis dan Biogenesis | XII.IPA |
33 | Teori evolusi | Evolusi | Teori Darwin, Teori Lamarck | XII.IPA |
Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: | ||||
34 | Penyimpangan semu hukum Mendel | Hereditas | Kriptomeri, polimeri, hipostasis-epistasis, komplementer, atavisme | XII.IPA |
35 | Pembentukan gamet | Pembelahan sel | gametogenesis dan sporogenesis | XII.IPA |
36 | Hereditas manusia | Hereditas | Hemofilia, buta warna | XII.IPA |
37 | Petunjuk/bukti-bukti evolusi | Evolusi | Homologi | XII.IPA |
Siswa mampu menggunakan nalar dalam: | ||||
38 | Hereditas manusia dalam peta silsilah | Hereditas | Pedigree hemofilia, buta warna, golongan darah | XII.IPA |
39 | Hubungan antara teori dan prinsip berdasarkan kasus evolusi | Evolusi | Kasus-kasus evolusi oleh Darwin dan Lamarck | XII.IPA |
40 | Mekanisme evolusi | Evolusi | Hukum Hardy-Weinberg | XII.IPA |
Belum ada Komentar untuk "KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL BIOLOGI TAHUN 2016"
Posting Komentar