TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 2017 (Ranking Bahasa Indonesia)
Kota Yogyakarta telah melaksanakan TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 tahun 2017 pada tanggal 6-9 Maret 2017 lalu. Rencananya, TPM akan dilaksanakan 2 kali, dimana TPMBK Tahap 2 Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 1-5 April 2017, (satu) 1 hari setelah PPU DIY Tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2017.
Untuk hasil TPMBK Tahap 1 Kota Yogyakarta tahun 2017, Peringkat 1 diraih oleh SMP N 5 Yogyakarta dengan total nilai rata-rata 308,80. Peringkat 2 diraih oleh SMP N 8 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 301,65 dan disusul oleh SMP N 1 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 283,32.
Pada kesempatan ini, blog osis-smandagala akan menampilkan rangking/peringkat sekolah sesuai dengan hasil TPM Kota Jogja tahap 1 untuk semua mata pelajaran dan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Harapannya, dengan mengetahui hasil peringkat sekolah masing-masing, akan lebih meningkatkan semangat belajar dan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
Berikut Hasil Peringkat TPM Kota Jogja Tahap 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia
Untuk hasil TPMBK Tahap 1 Kota Yogyakarta tahun 2017, Peringkat 1 diraih oleh SMP N 5 Yogyakarta dengan total nilai rata-rata 308,80. Peringkat 2 diraih oleh SMP N 8 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 301,65 dan disusul oleh SMP N 1 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 283,32.
Pada kesempatan ini, blog osis-smandagala akan menampilkan rangking/peringkat sekolah sesuai dengan hasil TPM Kota Jogja tahap 1 untuk semua mata pelajaran dan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Harapannya, dengan mengetahui hasil peringkat sekolah masing-masing, akan lebih meningkatkan semangat belajar dan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
Download Soal TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 2017 disini
| NO. | Nama Peserta | Bhs. Ind | Rank Sklh | |
| NILAI | RANK | |||
| | | | | |
| 1 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | 83,15 | 1 | 1 |
| 2 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | 81,22 | 2 | 2 |
| 3 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | 79,09 | 3 | 3 |
| 4 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | 78,23 | 4 | 4 |
| 5 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | 77,44 | 5 | 5 |
| 6 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | 75,68 | 6 | 9 |
| 7 | SMP NEGERI 4 YOGYAKARTA | 75,40 | 7 | 6 |
| 8 | SMP IT ABU BAKAR YOGYAKARTA | 75,02 | 8 | 7 |
| 9 | SMP PANGUDI LUHUR 1 | 74,39 | 9 | 10 |
| 10 | SMP IT BINA ANAK SHOLEH YOGYAKARTA | 74,17 | 10 | 12 |
| 11 | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | 72,81 | 11 | 13 |
| 12 | SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA | 72,81 | 12 | 14 |
| 13 | SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA | 72,77 | 13 | 8 |
| 14 | MTSS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH | 72,40 | 14 | 16 |
| 15 | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 71,44 | 15 | 11 |
| 16 | SMP NEGERI 12 YOGYAKARTA | 70,74 | 16 | 17 |
| 17 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 69,83 | 17 | 15 |
| 18 | SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA | 69,59 | 18 | 19 |
| 19 | SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA | 68,83 | 19 | 20 |
| 20 | SMP JOANNES BOSCO | 68,63 | 20 | 22 |
| 21 | MTSS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH | 68,38 | 21 | 18 |
| 22 | SMP BOPKRI10 YOGYAKARTA | 68,00 | 22 | 32 |
| 23 | SMP IT MASJID SYUHADA YOGYAKARTA | 67,81 | 23 | 21 |
| 24 | MTSS NEGERI YOGYAKARTA | 67,58 | 24 | 27 |
| 25 | SMP MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | 67,22 | 25 | 28 |
| 26 | SMP STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | 66,59 | 26 | 30 |
| 27 | SMP MARIA IMMACULATA MARSUDIRINI | 66,55 | 27 | 29 |
| 28 | SMP KANISIUS GAYAM YOGYAKARTA | 66,52 | 28 | 33 |
| 29 | SMP NEGERI3 YOGYAKARTA | 66,34 | 29 | 26 |
| 30 | SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | 66,13 | 30 | 23 |
| 31 | SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA | 65,21 | 31 | 24 |
| 32 | SMP BUDYA WACANA | 64,33 | 32 | 25 |
| 33 | SMP NEGERl 11 YOGYAKARTA | 64,19 | 33 | 31 |
| 34 | SMP MUHAMMADIYAH 8 YOGYAKARTA | 62,69 | 34 | 37 |
| 35 | SMP MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA | 61,84 | 35 | 34 |
| 36 | SMP BOPKRI 5 YOGYAKARTA | 60,93 | 36 | 40 |
| 37 | SMP MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA | 60,84 | 37 | 39 |
| 38 | MTS NURUL UMMAH | 60,54 | 38 | 38 |
| 39 | SMP BOPKRI 1 YOGYAKARTA | 60,10 | 39 | 35 |
| 40 | SMP BOPKRI 3 YOGYAKARTA | 59,76 | 40 | 36 |
| 41 | SMP MUHAMMADIYAH 10 YOGYAKARTA | 58,48 | 41 | 42 |
| 42 | SMP MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | 58,06 | 42 | 41 |
| 43 | SMP INSTITUT INDONESIA YOGYAKARTA | 57,11 | 43 | 51 |
| 44 | SMP MUHAMMADIYAH 5 YOGYAKARTA | 56,90 | 44 | 48 |
| 45 | SMP TAMAN DEWASA JETIS | 55,56 | 45 | 44 |
| 46 | SMP TAMAN DEWASA IBU PAWIYATAN | 55,26 | 46 | 50 |
| 47 | SMP PIRl 1 YOGYAKARTA | 55,05 | 47 | 49 |
| 48 | SMP TUMBUH | 54,67 | 48 | 43 |
| 49 | SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA | 54,02 | 49 | 46 |
| 50 | SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA YOGYAKARTA | 53,43 | 50 | 45 |
| 51 | SMP MUHAMMADIYAH 9 YOGYAKARTA | 53,30 | 51 | 47 |
| 52 | SMP GOTONG ROYONG YOGYAKARTA | 50,95 | 52 | 52 |
Belum ada Komentar untuk "TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 2017 (Ranking Bahasa Indonesia)"
Posting Komentar