TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 2017 (Ranking IPA)
Kota Yogyakarta telah melaksanakan TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 tahun 2017 pada tanggal 6-9 Maret 2017 lalu. Rencananya, TPM akan dilaksanakan 2 kali, dimana TPMBK Tahap 2 Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 1-5 April 2017, (satu) 1 hari setelah PPU DIY Tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2017.
Untuk hasil TPMBK Tahap 1 Kota Yogyakarta tahun 2017, Peringkat 1 diraih oleh SMP N 5 Yogyakarta dengan total nilai rata-rata 308,80. Peringkat 2 diraih oleh SMP N 8 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 301,65 dan disusul oleh SMP N 1 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 283,32.
Pada kesempatan ini, blog osis-smandagala akan menampilkan rangking/peringkat sekolah sesuai dengan hasil TPM Kota Jogja tahap 1 untuk semua mata pelajaran dan untuk mata pelajaran IPA. Harapannya, dengan mengetahui hasil peringkat sekolah masing-masing, akan lebih meningkatkan semangat belajar dan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
Berikut Hasil Peringkat TPM Kota Jogja Tahap 1 untuk mata pelajaran IPA
Untuk hasil TPMBK Tahap 1 Kota Yogyakarta tahun 2017, Peringkat 1 diraih oleh SMP N 5 Yogyakarta dengan total nilai rata-rata 308,80. Peringkat 2 diraih oleh SMP N 8 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 301,65 dan disusul oleh SMP N 1 Yogyakarta dengan nilai rata-rata 283,32.
Pada kesempatan ini, blog osis-smandagala akan menampilkan rangking/peringkat sekolah sesuai dengan hasil TPM Kota Jogja tahap 1 untuk semua mata pelajaran dan untuk mata pelajaran IPA. Harapannya, dengan mengetahui hasil peringkat sekolah masing-masing, akan lebih meningkatkan semangat belajar dan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
Download Soal TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 2017 disini
| NO. | Nama Peserta | IPA | Rank Sklh | |
| IPA | RANK | |||
| | | | | |
| 1 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | 71,66 | 1 | 2 |
| 2 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | 70,48 | 2 | 1 |
| 3 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | 66,06 | 3 | 3 |
| 4 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | 62,78 | 4 | 4 |
| 5 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | 60,91 | 5 | 5 |
| 6 | SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA | 58,07 | 6 | 8 |
| 7 | SMP NEGERI 4 YOGYAKARTA | 57,47 | 7 | 6 |
| 8 | SMP IT BINA ANAK SHOLEH YOGYAKARTA | 55,90 | 8 | 12 |
| 9 | SMP IT ABU BAKAR YOGYAKARTA | 55,44 | 9 | 7 |
| 10 | SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA | 53,62 | 10 | 14 |
| 11 | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | 53,46 | 11 | 13 |
| 12 | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 52,94 | 12 | 11 |
| 13 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | 52,78 | 13 | 9 |
| 14 | SMP PANGUDI LUHUR 1 | 51,80 | 14 | 10 |
| 15 | MTSS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH | 50,93 | 15 | 16 |
| 16 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 49,49 | 16 | 15 |
| 17 | SMP IT MASJID SYUHADA YOGYAKARTA | 49,35 | 17 | 21 |
| 18 | SMP NEGERI 12 YOGYAKARTA | 48,94 | 18 | 17 |
| 19 | SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA | 46,43 | 19 | 19 |
| 20 | MTSS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH | 44,21 | 20 | 18 |
| 21 | MTSS NEGERI YOGYAKARTA | 43,99 | 21 | 27 |
| 22 | SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA | 43,18 | 22 | 24 |
| 23 | SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA | 42,93 | 23 | 20 |
| 24 | SMP MARIA IMMACULATA MARSUDIRINI | 42,66 | 24 | 29 |
| 25 | SMP BOPKRI10 YOGYAKARTA | 42,50 | 25 | 32 |
| 26 | SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | 42,09 | 26 | 23 |
| 27 | SMP NEGERI3 YOGYAKARTA | 42,01 | 27 | 26 |
| 28 | SMP NEGERl 11 YOGYAKARTA | 39,49 | 28 | 31 |
| 29 | SMP MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | 39,48 | 29 | 28 |
| 30 | SMP JOANNES BOSCO | 39,39 | 30 | 22 |
| 31 | SMP BUDYA WACANA | 39,38 | 31 | 25 |
| 32 | MTS NURUL UMMAH | 38,45 | 32 | 38 |
| 33 | SMP KANISIUS GAYAM YOGYAKARTA | 38,36 | 33 | 33 |
| 34 | SMP STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | 38,33 | 34 | 30 |
| 35 | SMP BOPKRI 1 YOGYAKARTA | 37,31 | 35 | 35 |
| 36 | SMP MUHAMMADIYAH 8 YOGYAKARTA | 36,97 | 36 | 37 |
| 37 | SMP BOPKRI 3 YOGYAKARTA | 36,76 | 37 | 36 |
| 38 | SMP MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA | 36,28 | 38 | 34 |
| 39 | SMP MUHAMMADIYAH 9 YOGYAKARTA | 35,74 | 39 | 47 |
| 40 | SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA | 35,21 | 40 | 46 |
| 41 | SMP MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA | 34,33 | 41 | 39 |
| 42 | SMP TAMAN DEWASA JETIS | 33,62 | 42 | 44 |
| 43 | SMP TAMAN DEWASA IBU PAWIYATAN | 33,47 | 43 | 50 |
| 44 | SMP MUHAMMADIYAH 10 YOGYAKARTA | 33,41 | 44 | 42 |
| 45 | SMP MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | 33,22 | 45 | 41 |
| 46 | SMP INSTITUT INDONESIA YOGYAKARTA | 33,11 | 46 | 51 |
| 47 | SMP PIRl 1 YOGYAKARTA | 32,83 | 47 | 49 |
| 48 | SMP GOTONG ROYONG YOGYAKARTA | 32,50 | 48 | 52 |
| 49 | SMP BOPKRI 5 YOGYAKARTA | 31,83 | 49 | 40 |
| 50 | SMP MUHAMMADIYAH 5 YOGYAKARTA | 31,60 | 50 | 48 |
| 51 | SMP TUMBUH | 30,83 | 51 | 43 |
| 52 | SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA YOGYAKARTA | 30,71 | 52 | 45 |
Belum ada Komentar untuk "TPM Kota Yogyakarta Tahap 1 2017 (Ranking IPA)"
Posting Komentar