Peringkat Sekolah TPPU DIY Tahap 2 - Kota Yogyakarta Bahasa Indonesia
Pada kesempatan ini, blog osis-smandagala akan menampilkan peringkat nilai TPPU DIY untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia se Kota Yogyakarta yang diadakan selama 4 hari yaitu:
Dari 63 Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, berikut peringkat atau rangking sekolah pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta tahun 2017. Mudah-mudahan dengan peringkat ini bisa memacu dan memotivasi sekolah-sekolah yang masih tertinggal agar bisa lebih baik lagi dan bagi sekolah yang sudah diatas untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.
Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, berikut adalah peringkat Sekolah berdasarkan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta 2017.
Untuk nilai TPPU DIY Tahap 2 bisa dilihat di sini.
- Jumat, 7 April 2017 Bahasa Indonesia
- Sabtu, 8 April 2017 Matematika
- Senin, 10 April 2017 Bahasa Inggris
- Selasa, 11 April 2017 IPA
Dari 63 Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, berikut peringkat atau rangking sekolah pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta tahun 2017. Mudah-mudahan dengan peringkat ini bisa memacu dan memotivasi sekolah-sekolah yang masih tertinggal agar bisa lebih baik lagi dan bagi sekolah yang sudah diatas untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.
Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, berikut adalah peringkat Sekolah berdasarkan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta 2017.
Nama Sekolah | NILAI | RANK SKLH | RANK |
Bhs. Ind | Bhs. Ind | ||
SMP N 5 YOGYAKARTA | 86,82 | 1 | 1 |
SMP N 8 YOGYAKARTA | 84,79 | 2 | 2 |
SMP N 1 YOGYAKARTA | 82,39 | 3 | 3 |
SMP N 2 YOGYAKARTA | 81,95 | 5 | 4 |
SMP N 9 YOGYAKARTA | 81,33 | 4 | 5 |
SMP N 6 YOGYAKARTA | 80,49 | 8 | 6 |
SMP N 4 YOGYAKARTA | 79,96 | 6 | 7 |
SMP IT ABUBAKAR | 79,70 | 7 | 8 |
SMP PANGUDILUHUR 1 | 78,43 | 9 | 9 |
MTS. MUALIMAT MUH | 77,36 | 15 | |
SMP N 12 YOGYAKARTA | 77,19 | 16 | 11 |
SMP N 16 YOGYAKARTA | 76,78 | 13 | 12 |
SMP IT BIAS | 76,72 | 10 | 13 |
SMP STELADUCE 1 | 76,69 | 12 | 14 |
SMP N 7 YOGYAKARTA | 76,31 | 14 | 15 |
SMP N 10 YOGYAKARTA | 75,42 | 11 | 16 |
MTS. MUALIMIN MUH | 75,23 | 18 | 17 |
SMP N 15 YOGYAKARTA | 73,69 | 20 | 18 |
SMP N 14 YOGYAKARTA | 73,31 | 19 | 19 |
SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 73,12 | 17 | 20 |
MTS. NEGERI 1 YOGYA | 72,72 | 27 | 21 |
SMP N 3 YOGYAKARTA | 71,69 | 21 | 22 |
SMP JOAN BOSCO ( PL 2 ) | 71,65 | 24 | 23 |
SMP KANISIUS GAYAM | 71,13 | 32 | 24 |
SMP MUH. 2 | 71,00 | 23 | 25 |
SMP STELADUCE 2 | 70,67 | 29 | 26 |
SMP IT SYUHADA | 70,65 | 22 | 27 |
SMP MARIA IMACULATA | 70,56 | 25 | 28 |
SMP N 13 YOGYAKARTA | 69,87 | 30 | 29 |
SMP BUDYAWACANA | 68,89 | 26 | 30 |
SMP MUH. 3 YOGYAKARTA | 68,11 | 28 | 31 |
SMP N 11 YOGYAKARTA | 67,73 | 31 | 32 |
SMP BOPKRI 10 | 67,00 | 36 | 33 |
SMP MUH. 8 YOGYA | 64,97 | 37 | 34 |
SMP MUH. 4 YOGYA | 64,82 | 33 | 35 |
SMP BOPKRI 1 | 64,53 | 34 | 36 |
SMP MUH. 7 YOGYA | 64,41 | 38 | 37 |
SMP BOKRI 5 YOGYAKARTA | 63,47 | 40 | 38 |
SMP BOPKRI 3 | 63,32 | 35 | 39 |
SMP MUH. 10 YOGYA | 62,86 | 39 | 40 |
SMP MUH. 1 YOGYAKARTA | 59,86 | 41 | 41 |
SMP INSTITUT INDONESIA | 59,68 | 47 | 42 |
SMP TAMAN DEWASA JETIS | 59,67 | 43 | 43 |
SMP MUH. 5 YOGYA | 59,65 | 44 | 44 |
SMP MUH. 6 YOGYAKARTA | 58,26 | 45 | 45 |
SMP PIRI 1 | 58,16 | 51 | 46 |
SMP PERINTIS | 58,14 | 42 | 47 |
MTS. KARANG KAJEN | 57,46 | 53 | 48 |
SMP TD IP | 57,44 | 50 | 49 |
SMP GOTONG ROYONG | 56,57 | 54 | 50 |
SMP MUH. 9 YOGYA | 56,14 | 48 | 51 |
MTS. MUH GEDONG TANGEN | 53,74 | 55 | 52 |
SMP PIRI II | 51,96 | 52 | 53 |
SMP TD KOMENDAMAN | 50,69 | 56 | 54 |
SMP BHINEKA TUNGGAL IKA | 50,33 | 57 | 55 |
SMP TUMBUH YOGYAKARTA | 49,50 | 49 | 56 |
SMP ISLAM YOGYA | 46,60 | 58 | 57 |
MTS. YAKETUNIS | 43,00 | 46 | 58 |
SMP 17.1 YOGYAKARTA | 42,71 | 59 | 59 |
SMP PEM YOGYAKARTA | 40,91 | 60 | 60 |
SMP BUDI LUHUR | 33,54 | 62 | 61 |
SMP 17.2 YOGYAKARTA | 30,15 | 63 | 62 |
SMP PERAK | 28,50 | 61 | 63 |
Untuk nilai TPPU DIY Tahap 2 bisa dilihat di sini.
Butuh Modul Pendalaman atau Pengayaan UN 2017?
Belum ada Komentar untuk "Peringkat Sekolah TPPU DIY Tahap 2 - Kota Yogyakarta Bahasa Indonesia"
Posting Komentar