Hasil UN 2016 Kabupaten Bantul
Hasil UN 2016 sudah diumumkan pada hari Sabtu, 11 Juni 2016 untuk tingkat SMP/MTs dan SD/MI.
Untuk Sekolah tingkat SMP/MTs, blog osis-smandagala akan mempublish 10 besar dari tiap-tiap Kota dan Kabupaten yang ada di DIY.
Berikut adalah 10 sekolah dengan nilai rata-rata UN tertinggi di Kabupaten Bantul.
10 sekolah dengan nilai rata-rata UN tertinggi yaitu:
No. | NAMA SEKOLAH | Sts Sek. | TOT | RANK |
1 | SMP NEGERI 2 BANTUL | N | 361,9 | 1 |
2 | SMP NEGERI 1 BANTUL | N | 342,96 | 2 |
3 | SMP NEGERI 1 SANDEN | N | 337,44 | 3 |
4 | SMP KESATUAN BANGSA | S | 336,6 | 4 |
5 | SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN | N | 329,26 | 5 |
6 | SMP NEGERI 1 PIYUNGAN | N | 327,09 | 6 |
7 | SMP NEGERI 2 KASIHAN | N | 320,75 | 7 |
8 | SMP NEGERI 1 PANDAK | N | 310,94 | 8 |
9 | SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN | N | 310,37 | 9 |
10 | SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO | N | 309,39 | 10 |
10 SEKOLAH NEGERI dengan nilai rata-rata UN tertinggi yaitu:
No. | NAMA SEKOLAH | Sts Sek. | TOT | RANK |
1 | SMP NEGERI 2 BANTUL | N | 361,9 | 1 |
2 | SMP NEGERI 1 BANTUL | N | 342,96 | 2 |
3 | SMP NEGERI 1 SANDEN | N | 337,44 | 3 |
4 | SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN | N | 329,26 | 4 |
5 | SMP NEGERI 1 PIYUNGAN | N | 327,09 | 5 |
6 | SMP NEGERI 2 KASIHAN | N | 320,75 | 6 |
7 | SMP NEGERI 1 PANDAK | N | 310,94 | 7 |
8 | SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN | N | 310,37 | 8 |
9 | SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO | N | 309,39 | 9 |
10 | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | N | 305,97 | 10 |
10 SEKOLAH SWASTA dengan nilai rata-rata UN tertinggi yaitu:
No. | NAMA SEKOLAH | Sts Sek. | TOT | RANK |
1 | SMP KESATUAN BANGSA | S | 336,6 | 1 |
2 | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | S | 290,55 | 2 |
3 | SMP IT AR-RAIHAN | S | 279,17 | 3 |
4 | SMP ALI MAKSUM | S | 274,8 | 4 |
5 | SMP PANGUDILUHUR SEDAYU | S | 250,76 | 5 |
6 | SMP KANISIUS BAMBANGLIPURO | S | 249,16 | 6 |
7 | SMP ISLAM PRESTASI AL MUBTADI-IEN | S | 240,24 | 7 |
8 | SMP MUHAMMADIYAH SRANDAKAN | S | 239,21 | 8 |
9 | MTS AL I MAKSUM | S | 238,68 | 9 |
10 | MTS AL MAHAD ANNUR | S | 235,68 | 10 |
Belum ada Komentar untuk "Hasil UN 2016 Kabupaten Bantul"
Posting Komentar