Download Hasil TPPU (TPM) Kota Jogja Tahap 2 (20-21 April 2016)
Kota Yogyakarta telah melaksanakan TPM (TPPU) tahap 2 pada hari Rabu-Kamis, 20-21 April 2016.
Adapun jadwal TPM Tahap 2 Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Rabu, 20 April 2016
07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia
10.00 - 12.00 Matematika
Kamis, 21 April 2016
07.30 - 09.30 Bahasa Inggris
10.00 - 12.00 Ilmu Pengetahuan Alam
Bagi yang mau melihat nilai TPM Kota Yogyakarta Tahap 2 yang dikeluarkan oleh Media Scanter,
Silahkan lihat disini:
download Hasil TPM Kota Yogyakarta Tahap 2
Berdasarkan hasil TPM yang dikeluarkan oleh Media Scanter, 10 Sekolah dengan peringkat tertinggi yaitu:
Adapun Sekolah Swasta dengan urutan tertinggi diraih oleh:
Untuk 10 siswa dengan nilai teratas, bisa dilihat pada tabel dibawah:
Adapun jadwal TPM Tahap 2 Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Rabu, 20 April 2016
07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia
10.00 - 12.00 Matematika
Kamis, 21 April 2016
07.30 - 09.30 Bahasa Inggris
10.00 - 12.00 Ilmu Pengetahuan Alam
Bagi yang mau melihat nilai TPM Kota Yogyakarta Tahap 2 yang dikeluarkan oleh Media Scanter,
Silahkan lihat disini:
download Hasil TPM Kota Yogyakarta Tahap 2
Berdasarkan hasil TPM yang dikeluarkan oleh Media Scanter, 10 Sekolah dengan peringkat tertinggi yaitu:
No. | Nama Sekolah | |
1 | SMP N 5 YOGYAKARTA | |
2 | SMP N 8 YOGYAKARTA | |
3 | SMP N 1 YOGYAKARTA | |
4 | SMP N 2 YOGYAKARTA | |
5 | SMP N 9 YOGYAKARTA | |
6 | SMP N 6 YOGYAKARTA | |
7 | SMP IT ABUBAKAR | |
8 | SMP PANGUDILUHUR 1 | |
9 | SMP N 4 YOGYAKARTA | |
10 | SMP STELADUCE 1 |
Adapun Sekolah Swasta dengan urutan tertinggi diraih oleh:
No. | Nama Sekolah | |
1 | SMP IT ABUBAKAR | |
2 | SMP PANGUDILUHUR 1 | |
3 | SMP STELADUCE 1 | |
4 | SMP IT BIAS | |
5 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | |
6 | SMP TUMBUH YOGYAKARTA | |
7 | SMP IT SYUHADA | |
8 | SMP MUH. 2 | |
9 | SMP JOAN BOSCO ( PL 2 ) | |
10 | SMP BUDYAWACANA |
Untuk 10 siswa dengan nilai teratas, bisa dilihat pada tabel dibawah:
No. | Nama Peserta | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Asal Sekolah & Ranking | |
Asal Sekolah | Rank dari 8453 | ||||
1 | DENNISA GALUH S K | 382,50 | 95,63 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 1 |
2 | M FAKHRIZAL GHANI | 379,00 | 94,75 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 2 |
3 | VIDYA LARASATI A | 379,00 | 94,75 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 3 |
4 | ARANDA YOGI NUGROHO | 377,00 | 94,25 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 4 |
5 | AULIA RAHMA S | 376,00 | 94,00 | SMP N 8 YOGYAKARTA | 5 |
6 | ANGELIE TIRZA S | 375,50 | 93,88 | SMP PANGUDILUHUR 1 | 6 |
7 | KAREL NARESWARA D | 375,50 | 93,88 | SMP N 8 YOGYAKARTA | 7 |
8 | FERNANDO LAVENTUS K | 375,00 | 93,75 | SMP PANGUDILUHUR 1 | 8 |
9 | HANIFAH NABILA W | 374,50 | 93,63 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 9 |
10 | HANA MALIHA R | 374,50 | 93,63 | SMP IT ABUBAKAR | 10 |
Belum ada Komentar untuk "Download Hasil TPPU (TPM) Kota Jogja Tahap 2 (20-21 April 2016)"
Posting Komentar